Menu elettorale |
Elezioni Europee e Provinciali del 12 e 13 giugno 2004 - Provinciali - Voti di lista - Sezione: 14 |
Lista | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | DEMOCRATICI DI SINISTRA | 226 | 53,94 | ![]() |
![]() | FORZA ITALIA | 42 | 10,02 | ![]() |
![]() | PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE | 38 | 9,07 | ![]() |
![]() | ALLEANZA NAZIONALE | 27 | 6,44 | ![]() |
![]() | COMUNISTI ITALIANI | 20 | 4,77 | ![]() |
![]() | LA MARGHERITA | 13 | 3,10 | ![]() |
![]() | DI PIETRO OCCHETTO | 10 | 2,39 | ![]() |
![]() | PARTITO SOCIALISTA | 8 | 1,91 | ![]() |
![]() | UDC | 7 | 1,67 | ![]() |
![]() | VERDI PER LA PACE | 6 | 1,43 | ![]() |
![]() | UDEUR | 6 | 1,43 | ![]() |
![]() | SDI | 5 | 1,19 | ![]() |
![]() | ALTERNATIVA SOCIALE | 4 | 0,95 | ![]() |
![]() | LEGA NORD | 2 | 0,48 | ![]() |
![]() | VIVA LIBERTA' | 2 | 0,48 | ![]() |
![]() | PRI SGARBI | 2 | 0,48 | ![]() |
![]() | LISTA ROSA | 1 | 0,24 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
13 | 10 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 05/06/2009 ore 17.49.52 |