Menu elettorale |
Elezioni Europee e Provinciali del 12 e 13 giugno 2004 - Provinciali - Voti di lista - Sezione: 2 |
Lista | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | FORZA ITALIA | 155 | 28,92 | ![]() |
![]() | DEMOCRATICI DI SINISTRA | 139 | 25,93 | ![]() |
![]() | PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE | 47 | 8,77 | ![]() |
![]() | ALLEANZA NAZIONALE | 47 | 8,77 | ![]() |
![]() | COMUNISTI ITALIANI | 36 | 6,72 | ![]() |
![]() | LA MARGHERITA | 25 | 4,66 | ![]() |
![]() | UDC | 20 | 3,73 | ![]() |
![]() | DI PIETRO OCCHETTO | 17 | 3,17 | ![]() |
![]() | ALTERNATIVA SOCIALE | 12 | 2,24 | ![]() |
![]() | PARTITO SOCIALISTA | 12 | 2,24 | ![]() |
![]() | SDI | 7 | 1,31 | ![]() |
![]() | VERDI PER LA PACE | 6 | 1,12 | ![]() |
![]() | LISTA ROSA | 5 | 0,93 | ![]() |
![]() | VIVA LIBERTA' | 3 | 0,56 | ![]() |
![]() | UDEUR | 2 | 0,37 | ![]() |
![]() | PRI SGARBI | 2 | 0,37 | ![]() |
![]() | LEGA NORD | 1 | 0,19 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
26 | 16 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 05/06/2009 ore 17.49.52 |