Menu elettorale |
Elezioni Europee e Provinciali del 12 e 13 giugno 2004 - Provinciali - Voti di lista - Sezione: 4 |
Lista | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | DEMOCRATICI DI SINISTRA | 211 | 31,97 | ![]() |
![]() | FORZA ITALIA | 132 | 20,00 | ![]() |
![]() | PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE | 71 | 10,76 | ![]() |
![]() | ALLEANZA NAZIONALE | 52 | 7,88 | ![]() |
![]() | COMUNISTI ITALIANI | 44 | 6,67 | ![]() |
![]() | LA MARGHERITA | 30 | 4,55 | ![]() |
![]() | DI PIETRO OCCHETTO | 22 | 3,33 | ![]() |
![]() | PARTITO SOCIALISTA | 19 | 2,88 | ![]() |
![]() | LEGA NORD | 19 | 2,88 | ![]() |
![]() | VERDI PER LA PACE | 17 | 2,58 | ![]() |
![]() | SDI | 16 | 2,42 | ![]() |
![]() | UDC | 12 | 1,82 | ![]() |
![]() | ALTERNATIVA SOCIALE | 6 | 0,91 | ![]() |
![]() | UDEUR | 3 | 0,45 | ![]() |
![]() | LISTA ROSA | 2 | 0,30 | ![]() |
![]() | VIVA LIBERTA' | 2 | 0,30 | ![]() |
![]() | PRI SGARBI | 2 | 0,30 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
42 | 34 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 05/06/2009 ore 17.49.52 |