Menu elettorale |
Elezioni Europee e Provinciali del 12 e 13 giugno 2004 - Provinciali - Voti di lista - Sezione: 7 |
Lista | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | FORZA ITALIA | 106 | 22,60 | ![]() |
![]() | ALLEANZA NAZIONALE | 93 | 19,83 | ![]() |
![]() | DEMOCRATICI DI SINISTRA | 82 | 17,48 | ![]() |
![]() | PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE | 41 | 8,74 | ![]() |
![]() | PARTITO SOCIALISTA | 30 | 6,40 | ![]() |
![]() | LA MARGHERITA | 20 | 4,26 | ![]() |
![]() | VERDI PER LA PACE | 17 | 3,62 | ![]() |
![]() | SDI | 14 | 2,99 | ![]() |
![]() | UDC | 13 | 2,77 | ![]() |
![]() | DI PIETRO OCCHETTO | 13 | 2,77 | ![]() |
![]() | ALTERNATIVA SOCIALE | 11 | 2,35 | ![]() |
![]() | COMUNISTI ITALIANI | 10 | 2,13 | ![]() |
![]() | LISTA ROSA | 7 | 1,49 | ![]() |
![]() | UDEUR | 4 | 0,85 | ![]() |
![]() | LEGA NORD | 4 | 0,85 | ![]() |
![]() | VIVA LIBERTA' | 3 | 0,64 | ![]() |
![]() | PRI SGARBI | 1 | 0,21 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
30 | 32 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 05/06/2009 ore 17.49.52 |