Menu elettorale |
Elezioni Europee e Provinciali del 12 e 13 giugno 2004 - Provinciali - Voti Candidati Presidente - Sezione: 10 |
Nominativo | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | CECCARELLI VINCENZO | 372 | 62,00 | ![]() |
![]() | BIANCONI MAURIZIO | 190 | 31,67 | ![]() |
![]() | GHELLI PAOLO | 32 | 5,33 | ![]() |
![]() | ZIPPI LUCIANO | 5 | ,83 | ![]() |
![]() | ARRIGUCCI GIULIO | 1 | ,17 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
32 | 21 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 05/06/2009 ore 17.49.52 |