Menu elettorale |
Elezioni Europee e Provinciali del 12 e 13 giugno 2004 - Provinciali - Voti Candidati Presidente - Sezione: 14 |
Nominativo | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | CECCARELLI VINCENZO | 333 | 77,26 | ![]() |
![]() | BIANCONI MAURIZIO | 82 | 19,03 | ![]() |
![]() | GHELLI PAOLO | 10 | 2,32 | ![]() |
![]() | ZIPPI LUCIANO | 4 | ,93 | ![]() |
![]() | ARRIGUCCI GIULIO | 2 | ,46 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
13 | 10 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 05/06/2009 ore 17.49.52 |