Menu elettorale |
Elezioni Europee e Provinciali del 12 e 13 giugno 2004 - Provinciali - Voti Candidati Presidente - Sezione: 2 |
Nominativo | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | CECCARELLI VINCENZO | 296 | 53,14 | ![]() |
![]() | BIANCONI MAURIZIO | 233 | 41,83 | ![]() |
![]() | ZIPPI LUCIANO | 13 | 2,33 | ![]() |
![]() | GHELLI PAOLO | 12 | 2,15 | ![]() |
![]() | ARRIGUCCI GIULIO | 3 | ,54 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
26 | 16 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 05/06/2009 ore 17.49.52 |