Menu elettorale |
Elezioni Europee e Provinciali del 12 e 13 giugno 2004 - Provinciali - Voti Candidati Presidente - Sezione: 6 |
Nominativo | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | CECCARELLI VINCENZO | 281 | 59,41 | ![]() |
![]() | BIANCONI MAURIZIO | 162 | 34,25 | ![]() |
![]() | GHELLI PAOLO | 17 | 3,59 | ![]() |
![]() | ZIPPI LUCIANO | 9 | 1,90 | ![]() |
![]() | ARRIGUCCI GIULIO | 4 | ,85 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
24 | 18 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 05/06/2009 ore 17.49.52 |