Menu elettorale |
Elezioni Europee e Provinciali del 12 e 13 giugno 2004 - Provinciali - Voti Candidati Presidente - Sezione: 7 |
Nominativo | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | BIANCONI MAURIZIO | 224 | 46,28 | ![]() |
![]() | CECCARELLI VINCENZO | 214 | 44,21 | ![]() |
![]() | GHELLI PAOLO | 31 | 6,40 | ![]() |
![]() | ZIPPI LUCIANO | 12 | 2,48 | ![]() |
![]() | ARRIGUCCI GIULIO | 3 | ,62 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
30 | 32 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 05/06/2009 ore 17.49.52 |