| Menu elettorale |
| Elezioni Europee e Provinciali del 12 e 13 giugno 2004 - Provinciali - Corpo elettorale |
| Sezione | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | 393 | 420 | 813 |
| 2 | 382 | 416 | 798 |
| 3 | 415 | 458 | 873 |
| 4 | 439 | 474 | 913 |
| 5 | 317 | 378 | 695 |
| 6 | 302 | 359 | 661 |
| 7 | 329 | 374 | 703 |
| 8 | 310 | 380 | 690 |
| 9 | 408 | 434 | 842 |
| 10 | 371 | 402 | 773 |
| 11 | 473 | 478 | 951 |
| 12 | 432 | 448 | 880 |
| 13 | 423 | 442 | 865 |
| 14 | 278 | 315 | 593 |
| 15 | 344 | 338 | 682 |
| 16 | 403 | 469 | 872 |
| 17 | 439 | 481 | 920 |
| Totali | 6458 | 7066 | 13524 |
| Ultimo aggiornamento: 05/06/2009 ore 17.52.27 |