Menu elettorale |
Elezioni Europee e Provinciali del 6 e 7 giugno 2009 - Provinciali - Voti di lista - Sezione: 1 |
Lista | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | IL POPOLO DELLE LIBERTA' | 201 | 38,65 | ![]() |
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 161 | 30,96 | ![]() |
![]() | LEGA NORD | 46 | 8,85 | ![]() |
![]() | ITALIA DEI VALORI | 37 | 7,12 | ![]() |
![]() | RIFONDAZIONE COMUNISTI ITALIANI | 26 | 5,00 | ![]() |
![]() | CASINI UNIONE DI CENTRO | 22 | 4,23 | ![]() |
![]() | LA DESTRA | 11 | 2,12 | ![]() |
![]() | SINISTRA E LIBERTA' PER LA PROVINCIA | 11 | 2,12 | ![]() |
![]() | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 5 | 0,96 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
9 | 2 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 17/06/2009 ore 17.34.19 |