Menu elettorale |
Elezioni Europee e Provinciali del 6 e 7 giugno 2009 - Provinciali - Voti di lista - Sezione: 10 |
Lista | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 226 | 45,75 | ![]() |
![]() | IL POPOLO DELLE LIBERTA' | 91 | 18,42 | ![]() |
![]() | ITALIA DEI VALORI | 48 | 9,72 | ![]() |
![]() | LEGA NORD | 36 | 7,29 | ![]() |
![]() | CASINI UNIONE DI CENTRO | 35 | 7,09 | ![]() |
![]() | SINISTRA E LIBERTA' PER LA PROVINCIA | 22 | 4,45 | ![]() |
![]() | RIFONDAZIONE COMUNISTI ITALIANI | 22 | 4,45 | ![]() |
![]() | LA DESTRA | 8 | 1,62 | ![]() |
![]() | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 6 | 1,21 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
7 | 9 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 17/06/2009 ore 17.34.20 |