Menu elettorale |
Elezioni Europee e Provinciali del 6 e 7 giugno 2009 - Provinciali - Voti di lista - Sezione: 11 |
Lista | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 325 | 47,65 | ![]() |
![]() | IL POPOLO DELLE LIBERTA' | 136 | 19,94 | ![]() |
![]() | CASINI UNIONE DI CENTRO | 53 | 7,77 | ![]() |
![]() | ITALIA DEI VALORI | 47 | 6,89 | ![]() |
![]() | LEGA NORD | 47 | 6,89 | ![]() |
![]() | RIFONDAZIONE COMUNISTI ITALIANI | 32 | 4,69 | ![]() |
![]() | SINISTRA E LIBERTA' PER LA PROVINCIA | 17 | 2,49 | ![]() |
![]() | LA DESTRA | 14 | 2,05 | ![]() |
![]() | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 11 | 1,61 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
23 | 12 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 17/06/2009 ore 17.34.20 |