Menu elettorale |
Elezioni Europee e Provinciali del 6 e 7 giugno 2009 - Provinciali - Voti di lista - Sezione: 13 |
Lista | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 243 | 39,45 | ![]() |
![]() | IL POPOLO DELLE LIBERTA' | 196 | 31,82 | ![]() |
![]() | LEGA NORD | 49 | 7,95 | ![]() |
![]() | ITALIA DEI VALORI | 40 | 6,49 | ![]() |
![]() | RIFONDAZIONE COMUNISTI ITALIANI | 32 | 5,19 | ![]() |
![]() | CASINI UNIONE DI CENTRO | 27 | 4,38 | ![]() |
![]() | LA DESTRA | 15 | 2,44 | ![]() |
![]() | SINISTRA E LIBERTA' PER LA PROVINCIA | 9 | 1,46 | ![]() |
![]() | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 5 | 0,81 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
15 | 18 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 17/06/2009 ore 17.34.20 |