Menu elettorale |
Elezioni Europee e Provinciali del 6 e 7 giugno 2009 - Provinciali - Voti di lista - Sezione: 14 |
Lista | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 233 | 64,90 | ![]() |
![]() | IL POPOLO DELLE LIBERTA' | 42 | 11,70 | ![]() |
![]() | LEGA NORD | 25 | 6,96 | ![]() |
![]() | RIFONDAZIONE COMUNISTI ITALIANI | 18 | 5,01 | ![]() |
![]() | ITALIA DEI VALORI | 13 | 3,62 | ![]() |
![]() | SINISTRA E LIBERTA' PER LA PROVINCIA | 11 | 3,06 | ![]() |
![]() | CASINI UNIONE DI CENTRO | 9 | 2,51 | ![]() |
![]() | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 5 | 1,39 | ![]() |
![]() | LA DESTRA | 3 | 0,84 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 17/06/2009 ore 17.34.20 |