Menu elettorale |
Elezioni Europee e Provinciali del 6 e 7 giugno 2009 - Provinciali - Voti di lista - Sezione: 15 |
Lista | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 191 | 41,16 | ![]() |
![]() | IL POPOLO DELLE LIBERTA' | 148 | 31,90 | ![]() |
![]() | RIFONDAZIONE COMUNISTI ITALIANI | 29 | 6,25 | ![]() |
![]() | ITALIA DEI VALORI | 28 | 6,03 | ![]() |
![]() | CASINI UNIONE DI CENTRO | 17 | 3,66 | ![]() |
![]() | LEGA NORD | 16 | 3,45 | ![]() |
![]() | LA DESTRA | 16 | 3,45 | ![]() |
![]() | SINISTRA E LIBERTA' PER LA PROVINCIA | 11 | 2,37 | ![]() |
![]() | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 8 | 1,72 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
9 | 9 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 17/06/2009 ore 17.34.20 |