Menu elettorale |
Elezioni Europee e Provinciali del 6 e 7 giugno 2009 - Provinciali - Voti di lista - Sezione: 16 |
Lista | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | IL POPOLO DELLE LIBERTA' | 216 | 37,24 | ![]() |
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 198 | 34,14 | ![]() |
![]() | LEGA NORD | 47 | 8,10 | ![]() |
![]() | ITALIA DEI VALORI | 37 | 6,38 | ![]() |
![]() | CASINI UNIONE DI CENTRO | 24 | 4,14 | ![]() |
![]() | SINISTRA E LIBERTA' PER LA PROVINCIA | 19 | 3,28 | ![]() |
![]() | RIFONDAZIONE COMUNISTI ITALIANI | 18 | 3,10 | ![]() |
![]() | LA DESTRA | 12 | 2,07 | ![]() |
![]() | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 9 | 1,55 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
10 | 5 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 17/06/2009 ore 17.34.20 |