Menu elettorale |
Elezioni Europee e Provinciali del 6 e 7 giugno 2009 - Provinciali - Voti di lista - Sezione: 17 |
Lista | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 242 | 40,88 | ![]() |
![]() | IL POPOLO DELLE LIBERTA' | 169 | 28,55 | ![]() |
![]() | LEGA NORD | 40 | 6,76 | ![]() |
![]() | ITALIA DEI VALORI | 39 | 6,59 | ![]() |
![]() | SINISTRA E LIBERTA' PER LA PROVINCIA | 32 | 5,41 | ![]() |
![]() | RIFONDAZIONE COMUNISTI ITALIANI | 27 | 4,56 | ![]() |
![]() | CASINI UNIONE DI CENTRO | 24 | 4,05 | ![]() |
![]() | LA DESTRA | 11 | 1,86 | ![]() |
![]() | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 8 | 1,35 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
16 | 8 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 17/06/2009 ore 17.34.21 |