Menu elettorale |
Elezioni Europee e Provinciali del 6 e 7 giugno 2009 - Provinciali - Voti di lista - Sezione: 4 |
Lista | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 253 | 43,55 | ![]() |
![]() | IL POPOLO DELLE LIBERTA' | 170 | 29,26 | ![]() |
![]() | CASINI UNIONE DI CENTRO | 34 | 5,85 | ![]() |
![]() | ITALIA DEI VALORI | 32 | 5,51 | ![]() |
![]() | RIFONDAZIONE COMUNISTI ITALIANI | 32 | 5,51 | ![]() |
![]() | LEGA NORD | 28 | 4,82 | ![]() |
![]() | SINISTRA E LIBERTA' PER LA PROVINCIA | 14 | 2,41 | ![]() |
![]() | LA DESTRA | 12 | 2,07 | ![]() |
![]() | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 6 | 1,03 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
6 | 18 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 17/06/2009 ore 17.34.20 |