Menu elettorale |
Elezioni Europee e Provinciali del 6 e 7 giugno 2009 - Provinciali - Voti di lista - Sezione: 5 |
Lista | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | IL POPOLO DELLE LIBERTA' | 156 | 37,14 | ![]() |
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 119 | 28,33 | ![]() |
![]() | ITALIA DEI VALORI | 44 | 10,48 | ![]() |
![]() | LEGA NORD | 36 | 8,57 | ![]() |
![]() | CASINI UNIONE DI CENTRO | 22 | 5,24 | ![]() |
![]() | LA DESTRA | 20 | 4,76 | ![]() |
![]() | RIFONDAZIONE COMUNISTI ITALIANI | 16 | 3,81 | ![]() |
![]() | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 4 | 0,95 | ![]() |
![]() | SINISTRA E LIBERTA' PER LA PROVINCIA | 3 | 0,71 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
10 | 14 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 17/06/2009 ore 17.34.20 |